Бизнес-план
Ознакомившись с материалами этого раздела, вы получите ответ на ключевые вопросы – как строится капиталовложение и с какого момента начинается доходность.
Стартовый капитал, необходимый для создания гостиницы “Подушкин” в Москве, составляет, ориентировочно, 12-14 млн. руб.. При этом строительные и отделочные работы обойдутся, примерно, в 8-9 млн. руб., оснащение — в 2 млн. руб., расходы на аренду и покрытие убытков стартового периода эксплуатации — 2-3 млн.руб.
Структура расходов функционирующей гостиницы:
ФОТ | Заработная плата линейного персонала (портье, горничные, менеджеры службы размещения) |
АУП | Заработная плата административно-управленческого персонала (главный менеджер гостиницы, бухгалтер, юрист, ревизор, инженер, снабженец и т.д.) |
ПФ | Премиальные выплаты персоналу |
Налоги | Налоговые отчисления и иные обязательные платежи |
Услуги прачечной | Услуги прачечной по стирке белья, полотенец, халатов |
Хоз. расходы | Моющие и чистящие ср-ва, уборочный инвентарь, спецодежда, инструменты, питьевая вода, обслуживание канализации и кондиционеров, и иные расходы, необходимые для поддержания санитарного состояния гостиницы |
Связь | Оплата услуг телефонной связи и интернета (для внутреннего использования и для гостей) |
Сигнализация | Абонентские платежи за пультовую охрану, охранно-пожарную сигнализацию и другие системы обеспечения безопасности |
Коммунальные платежи | Оплата коммунальных услуг по счетам поставщиков и арендодателей (ГВС, ХВС, водоотведение, отопление, электроснабжение, взносы на капремонт и прочее) |
Ремонт | Текущий ремонт помещений, входных групп, электрической проводки и потребителей, бойлеров, сантехники, антенны, сигнализации; ремонт, обслуживание и замена оборудования номеров, матрацев; замена штор, зеркал, другой фурнитуры; ремонт и обслуживание кондиционеров, камер видеонаблюдения; сезонные украшения и т. д. |
Санитарный и пожарный контроль | Обследования, проф. контроль, забор проб и смывов, сертификация, журналы, пожарные декларации, огнетушители и прочее |
Текстиль | Покупка (замена) постельного белья, полотенец, наматрасников (за исключением матрацев, штор, текстильного декора) |
Техника | Замена, ремонт и обслуживание компьютеров и оргтехники, покупка и обновление программ, в т. ч. 1С, ККТ |
Полиграфия | Вся полиграфическая продукция, необходимая для операционной деятельности и сервиса, за исключением рекламной продукции |
Реклама | Изготовление рекламной продукции, оплата локальных рекламных мероприятий, фото- и видеосъёмка интерьеров, отчисления на проведение разовых сетевых рекламных мероприятий |
Бесплатный сервис | Напитки, конфеты, туалетно-косметические наборы, тапочки, бутилированная вода - все бесплатные элементы сервиса для гостей |
РКО | Оплата услуг банка |
Иные расходы | Дополнительные несистематические расходы, не включенные в другие статьи расходов |
В данной таблице не учтены арендные платежи. Все, что указано в таблице, составляет сумму примерно 600 тыс. руб. в месяц при выручке до 1 млн. руб. и далее продолжает равномерно расти до максимальных показателей 800-900 тыс. руб. в месяц при достижении выручки более 2 млн. руб. в месяц.
Из приведенной ниже таблицы, созданной на основании усредненных показателей гостиниц в Москве за 2019-й и 2022-й годы и прогнозу на 2023 год видно, что окупаемость проекта составляет примерно 2,5 года, однако эти сроки зависят от целого ряда характеристик гостиницы и иных обстоятельств.
1кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | |
ВЫРУЧКА | 1 год | 2 год | 3 год | |||||||||
Выручка тыс.руб. | 0 | 1700 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 6500 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
Роялти | 0 | 0 | 0 | -200 | -250 | -390 | -423 | -455 | -455 | -455 | -455 | -455 |
РСС | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
АРЕНДА | -600 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
Строит. и отделоч. работы 300м2 | -6500 | -3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оснащение гостиницы | -1000 | -2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Получение необход. ИРД | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пауш. взнос | -800 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие расходы по запуску | -150 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ФОТ | 0 | -330 | -990 | -990 | -990 | -990 | -990 | -990 | -990 | -990 | -990 | -990 |
АУП | 0 | -100 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
ПФ | 0 | -50 | -168 | -250 | -300 | -330 | -360 | -360 | -360 | -360 | -360 | -360 |
Налоги | 0 | -100 | -390 | -390 | -390 | -390 | -390 | -390 | -390 | -390 | -390 | -390 |
Усл. прач. | 0 | -20 | -80 | -120 | -140 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
Хоз.расх | 0 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 |
Связь | 0 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 |
Сигнализ. | 0 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 |
Коммунал. | 0 | -50 | -135 | -135 | -135 | -135 | -135 | -135 | -135 | -135 | -135 | -135 |
Ремонты | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | -10 | -20 | -20 | -20 | -30 | -45 |
Сан. и пож. | 0 | 0 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 |
Текстиль | 0 | 0 | -10 | -10 | -10 | -20 | -20 | -20 | -20 | -24 | -24 | -24 |
Техника | 0 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -9 | -9 | -9 |
Полиграфия | 0 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
Реклама | 0 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 |
Б. сервис | 0 | -30 | -40 | -50 | -60 | -70 | -80 | -90 | -90 | -90 | -90 | -90 |
РКО | 0 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -48 | -48 | -48 | -48 | -48 |
Мелочи. | 0 | -24 | -31 | -41 | -50 | -54 | -54 | -54 | -54 | -54 | -54 | -54 |
ИТОГО | -9450 | -5788 | -359 | 294 | 1140 | 1931 | 2354 | 2798 | 2798 | 2790 | 2780 | 2765 |
Нараст. Итогом | -9450 | -15238 | -15597 | -15303 | -14163 | -12232 | -9879 | -7081 | -4283 | -1493 | 1288 | 4053 |
Указанные расчеты действительны для гостиниц, расположенных в Москве. В других субъектах и государствах расчет эффективности капиталовложений существенно отличается, в связи с чем более точный расчет для каждого конкретного региона может быть произведен только после тщательного анализа регионального рынка.
- Бизнес-план Размер стартового капитала, структура расходов, окупаемость проекта. Подробнее
- Дорожная карта План действий франчайзера и франчайзи на четыре месяца. Подробнее
- Финансовая информация Что вы получите, заключив с нами Договор коммерческой концессии. Подробнее
- Требования к помещению Основные рекомендации по локации объекта. Подробнее
- Пять шагов к открытию гостиницы Узнайте, что нужно для открытия Secret-Time Hotel “Подушкин”. Подробнее
- Обучение и контроль Правильный подбор и полноценное обучение персонала – залог успешного бизнеса в сфере услуг. Подробнее
- Проект, дизайн и оснащение Познакомьтесь с составляющими неповторимого облика гостиниц "Подушкин". Подробнее
- Реклама Реклама – важнейший инструмент для вашего бизнеса. Подробнее